969 lượt xem

TRƯỜNG THPT ĐÀO DUY TỪ HÀ NỘI: TUYÊN DƯƠNG THÀNH TÍCH HỌC SINH ĐẠT ĐIỂM THI IELTS CAO

TT HỌ TÊN TRƯỜNG NGÀY THI LISTENING READING WRITING SPEAKING OVERALL BAND SCORE
1 Đoàn Thị Thanh Lam THPT Đào Duy Từ Hà Nội 19/12/2020 7.0 6.5 6.0 6.0 6.5
5 Nguyễn Thị Bảo Ngọc THPT Đào Duy Từ Hà Nội 6/2/2021 6.5 6.0 6.5 6.5 6.5
6 Nguyễn Anh Thắng THPT Đào Duy Từ Hà Nội 27/02/2021 8.0 8.5 6.0 6.5 7.5
10 Tạ Hoàng Hà Nhi THPT Đào Duy Từ Hà Nội 2/6/2021 7.0 6.5 6.0 6.0 6.5
15 Hà Thu Trang THPT Đào Duy Từ Hà Nội 2/25/2021 7.5 5.5 6.0 6.0 6.5
19 Cao Nguyên Anh THPT Đào Duy Từ Hà Nội 11/12/2020 6.5 6.0 6.5 6.5 6.5
20 Hoàng Cầm Bích Ngọc THPT Đào Duy Từ Hà Nội 10/30/2020 7.5 7.0 6.0 6.0 6.5
22 Nguyễn Thúy Hà THPT Đào Duy Từ Hà Nội 2/25/2021 7.0 7.0 6.0 6.0 6.5
24 Lại Thu Phương THPT Đào Duy Từ Hà Nội 21/02/2021 7.5 7.5 6.0 6.5 7.0
27 Nguyễn Thế Minh Đức THPT Đào Duy Từ Hà Nội 21/11/2020 7.5 8.0 6.0 6.0 7.0
28 Nguyễn Thuỳ Linh THPT Đào Duy Từ Hà Nội 19/12/2020 6.0 7.0 6.5 5.5 6.5
29 Nguyễn Huy Hiệp THPT Đào Duy Từ Hà Nội 21/11/2020 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5
31 Phạm Ngọc Anh THPT Đào Duy Từ Hà Nội 6/2/2021 8.5 6.0 6.5 6.0 7.0
32 Nguyễn Tuấn Khôi THPT Đào Duy Từ Hà Nội 18/01/2020 9.0 8.0 8.0 6.0 8.0
33 Kiều Thị Anh Thư THPT Đào Duy Từ Hà Nội 19/12/2020 8.5 7.5 6.5 7.5 7.5
34 Nguyễn Bình Minh THPT Đào Duy Từ Hà Nội 17/09/2020 9.0 8.5 7.0 6.0 7.5
35 Trần Trọng Quân THPT Đào Duy Từ Hà Nội   8.5 8.5 6.0 6.5 7.5
36 Phạm Hà Vy THPT Đào Duy Từ Hà Nội 31/10/2020 7.5 7.5 6.5 6.5 7.0
37 Phan Nhật Minh THPT Đào Duy Từ Hà Nội 12/9/2020 8.5 7.5 6.0 6.5 7.0
38 Đào Bá Phương Ninh THPT Đào Duy Từ Hà Nội 21/11/2020 8.5 6.5 6.0 6.5 7.0
39 Nguyễn Thị Phương Linh THPT Đào Duy Từ Hà Nội 14/12/2019 7.5 8.0 6.5 6.0 7.0
40 Dương Bùi Đạt Hiếu THPT Đào Duy Từ Hà Nội 31/10/2020 8.0 7.5 6.5 6.0 7.0
41 Lê Đức Kiên THPT Đào Duy Từ Hà Nội 25/02/2021 7.5 7.0 6.0 6.0 6.5
42 Phạm Đức Lâm THPT Đào Duy Từ Hà Nội 12/10/2020 7.5 6.5 6.0 6.0 6.5
44 Đinh Đức Hiếu THPT Đào Duy Từ Hà Nội 15/08/2021 8.0 7.0 6.5 6.5 7.0
45 Đào Đăng Khuê THPT Đào Duy Từ Hà Nội 10/10/2020 7.5 6.5 6.0 6.0 6.5
47 Phạm Long Vũ THPT Đào Duy Từ Hà Nội 27/02/2021 8.5 8.5 7.0 6.0 7.5
48 Hà Tú Anh THPT Đào Duy Từ Hà Nội 23/01/2021 7.5 9.0 6.0 6.5 7.5
49 Nguyễn Tiến Đạt THPT Đào Duy Từ Hà Nội 21/01/2021 8.0 8.5 6.0 6.5 7.5
50 Phạm Vũ Hải THPT Đào Duy Từ Hà Nội 21/01/2021 8.0 8.5 6.5 7.0 7.5
53 Lê Thanh Bình THPT Đào Duy Từ Hà Nội 9/17/2020 7,0 6,5 6,5 5,5 6,5
54 Trần Hương Giang THPT Đào Duy Từ Hà Nội 19/12/2020 6,0 6,5 6,0 7,5 6,5
55 Võ Minh Kiệt  THPT Đào Duy Từ Hà Nội 2/27/2021 7,5 7,5 5,5 5,5 6,5
57 Bùi Hiếu Ngân THPT Đào Duy Từ Hà Nội 12/5/2020 8.5 8.0 7.0 7.0 7.5
58 Nguyễn Lê Thu Anh THPT Đào Duy Từ Hà Nội 1/4/2020 8.0 8.5 6.5 6.5 7.5
59 Hoàng Thanh Thi THPT Đào Duy Từ Hà Nội 10/15/2020 8.5 7.0 6.5 6.5 7.0
60 Phạm Đăng An THPT Đào Duy Từ Hà Nội 10/24/2020 7.5 8.0 6.5 7.5 7.5
61 Hoàng Thanh Thi THPT Đào Duy Từ Hà Nội 11/12/2020 9.0 8.5 6.0 7.0 7.5
62 Nguyễn Thanh Hằng THPT Đào Duy Từ Hà Nội 11/28/2020 7.5 6.5 6.0 6.0 6.5
63 Phạm Đăng An THPT Đào Duy Từ Hà Nội 2/27/2021 9.0 9.0 7.0 6.5 8.0
65 Vũ Trần Khánh Linh THPT Đào Duy Từ Hà Nội 1/9/2021 6.5 6.5 7.0 7.0 7.0
67 Nguyễn Thanh Hằng THPT Đào Duy Từ Hà Nội 1/6/2021 7.5 8.5 6.5 6.5 7.5
69 Đỗ Thái Sơn THPT Đào Duy Từ Hà Nội 3/3/2021 8.5 6.5 5.5 6.0 6.5
72 Nguyễn Duy Thắng THPT Đào Duy Từ Hà Nội 2/27/2021 7.5 6.5 5.5 5.5 6.5
75 Phạm Lê Thùy Dung THPT Đào Duy Từ Hà Nội 8/29/2020 7.5 6.5 7.0 6.0 7.0
76 Nguyễn Lê Duy THPT Đào Duy Từ Hà Nội 11/16/2019 7.0 8.0 6.0 6.0 7.0
78 Dương Phan Trung Hiếu THPT Đào Duy Từ Hà Nội 7/25/2020 8.5 5.5 6.0 5.5 6.5
82 Trần Nguyên Khánh THPT Đào Duy Từ Hà Nội 9/26/2020 7.0 6.5 6.0 6.0 6.5
83 Đào Khánh Linh THPT Đào Duy Từ Hà Nội 10/15/2020 9.0 8.5 7.0 7.0 8.0
85 Nguyễn Đặng Nhật Minh THPT Đào Duy Từ Hà Nội 7/25/2020 7.0 6.0 6.0 6.0 6.5
86 Lê Minh Ngọc THPT Đào Duy Từ Hà Nội 9/26/2020 6.5 6.5 7.5 5.5 6.5
89 Chu Minh Quang THPT Đào Duy Từ Hà Nội 7/25/2020 8.0 7.5 6.5 6.0 7.0
92 Nguyễn Phương Thảo THPT Đào Duy Từ Hà Nội 9/17/2020 7.0 7.0 6.5 6.0 7.0
94 Dương Viết Tùng THPT Đào Duy Từ Hà Nội 12/14/2019 8.0 7.5 6.5 6.5 7.0
95 Nguyễn Đức Thịnh THPT Đào Duy Từ Hà Nội 5/23/2020 8.5 7.0 5.5 6.5 7.0
96 Vũ Duy Anh THPT Đào Duy Từ Thái Nguyên 24/10/2020 7.5 7.0 6.0 6.5 7.0
99 Tạ Khôi Nguyên THPT Đào Duy Từ Thái Nguyên 15/8/2020 6.5 9.0 6.0 6.0 7.0
100 Nguyễn Xuân Khánh THPT Đào Duy Từ Thái Nguyên 12/12/2020 7.5 6.0 6.0 6.5 6.5
104 Trần Hoàng Hải THPT Đào Duy Từ Thái Nguyên 12/11/2020 7.5 7.5 6.0 6.0 7.0
105 Cao Qúy Dương THPT Đào Duy Từ Thái Nguyên 12/12/2020 8.0 6.0 6.0 6.0 6.5
112 Nguyễn Đại Nhật Minh THPT Đào Duy Từ Thái Nguyên 12/3/2021 7.0 6.5 6.5 6.0 6.5

Trang Tuyển sinh lớp 10 của Trường THPT Đào Duy Từ năm học 2024-2025