• Trang chủ
  • Học bổng
  • Thông báo
  • Gần 50 triệu đồng được trao cho 92 học sinh khối 10 và 11 trong kì thi chất lượng lần 2 năm 2013 – 2014
658 lượt xem

Gần 50 triệu đồng được trao cho 92 học sinh khối 10 và 11 trong kì thi chất lượng lần 2 năm 2013 – 2014

(ĐDT) – Sau khi kết thúc kì thi chất lượng lần 2 khối 10,11 năm học 2013 – 2014, Trường THPT Đào Duy Từ đã trích ra gần 50 triệu đồng trao cho 92 học sinh đạt điểm cao trong kì thi này. Trong đó có 2 học sinh xuất sắc giành suất học bổng

5 triệu đồng, đó là: Lê Hoàng Vân (11T), Phạm Ngọc Tuân (11T). Các em đều rất xứng đáng nhận được học bổng.
Sau đây danh sách học sinh nhận học bổng:

STT HỌ VÀ TÊN LỚP THƯỞNG
1 Phạm Ngọc Tuân 11T 5 TRIỆU
2 Nguyễn Đình Khánh 11T 1 TRIỆU
3 Hoàng Thu Hương 11A 1 TRIỆU
4 Nguyễn Tuấn Anh 11H 500
5 Bùi Hồng Sơn 11A0 300
6 Trần Thị Thu Hương 11T 500
7 Nguyễn Mạnh Cường 11A0 500
8 Tống Xuân Dũng 11T 500
9 Nguyễn Anh Phan 11H 500
10 Nguyễn Huy Phong 11H 300
11 Phan Trọng Quý 11T 300
12 Hoàng Anh Tuấn 11T 500
13 Trần Thị Ngọc Trâm 11H 300
14 Phạm Bá Đạt 11T 300
15 Phạm Như Huy 11H 300
16 Trương Đông sơn 11H 300
17 Tô Nhật Khánh 11H 300
18 Vũ Duy Khánh 11H 300
19 Nguyễn Tiến Dũng 11T 500
20 Nguyễn Văn Việt 11T 300
21 Trần Ngọc An 11T 50
22 Bùi Linh Trang 11D0 1 TRIỆU
23 Hà Thị Hồng Ngọc 11D0 500
24 Trần Thùy Trang 11D0 1 TRIỆU
25 Tạ Bích Huyền 11D0 500
26 Phùng Nhật Linh 11D0 300
27 Nguyễn Thảo Linh 11D0 500
28 Nguyễn Hoài Thương 11D0 300
29 Phạm Ngọc Hân 11D0 500
30 Vũ Ngọc Quang 11D0 300
31 Trần Thu Hương 11D0 500
32 Nguyễn Ngọc Ánh 11D0 300
33 Nguyễn Phương Linh 11D0 300
34 Vũ Hoàng Anh 11D0 300
35 Lê Hoàng Vân 11T 5 triệu
36 Lê Quang Vinh 11A1  1 triệu
37 Vũ Thị Hoàn 11A1  1 triệu
38 Đỗ Quỳnh 11T 500
39 Ngô Thị Thu Thảo 11T 500
40 Nguyễn Tiến Dương 11A1 300
41 Trần Ngọc Hoàng Anh 11A1 300
42 Huỳnh Ngọc Trâm Anh 11A1 300
43 Lê Hoàng Long 11A1 300
44 Trần Minh Hoàng 11A1 300
45 Nguyễn Thùy Trang 11A1 300
46 Hoàng Thu Hiền 10D0 1 TRIỆU
47 Lưu Bình Ngân 10D0 1 TRIỆU
48 Hoàng Thanh Xuân 10D0 500
49 Ngô Hương Giang 10D0 500
50 Phạm Thị Phương Anh 10D0 500
51 Nguyễn Hà Anh 10D0 500
52 Phạm Lan Chi 10D0 500
53 Nguyễn Thái Linh 10D0 100
54 Nguyễn Thị Như Phương 10D0 500
55 Vũ Thị Thảo 10D0 300
56 Đàm Thanh Mai 10D0 500
57 Vũ Anh Nhi 10D0 500
58 Dương Thanh Hoa 10D0 500
59 Trần Hà My 10D0 500
60 Phạm Thị Yến 10D0 300
61 Nghiêm Thị Như Hảo 10D0 500
62 Nguyễn Huyền My 10D0 300
63 Nghiêm Thị Thuận 10D0 100
64 Nguyễn  Hương Quỳnh 10D0 300
65 Trần Đức Nhật 10D0 300
66 Vũ Đức Phong 10D0 300
67 Nguyễn Thị Thu Trang 10D0 300
68 Nguyễn Thị Ngọc Diệp 10D0 300
69 Trần Phương Thảo 10D0 300
70 Nguyễn Thanh Tùng 10D0 300
71 Phan Ngọc Huyền 10D0 50
72 Vũ Đạt Trung 10D0 100
73 Trần Huệ Linh 10D 100
74 Đinh Tiến Quang 10A1 500
75 Phan Thùy Dương 10A1 300
76 Đào Thị Thảo 10H 1 TRIỆU
77 Bùi Ngọc 10T 1 TRIỆU
78 Nguyễn Quang Lâm 10T 500
79 Đặng Hoàng Ngọc Hiệp 10H 500
80 Quách Văn Tùng 10H 500
81 Nguyễn Hương Liên 10T 300
82 Trần Hoàng Long 10H 500
83 Đặng Quang Lộc 10H 500
84 Đinh Bá Sơn 10H 300
85 Nguyễn Gia Thắng 10H 500
86 Trần Tiến Anh 10T 500
87 Trần Đăng Mạnh 10A0 300
88 Nguyễn Đức Việt 10T 300
89 Trần Anh 10H 500
90 Trương Việt 10H 300
91 Hoàng Khánh Linh 10T 300
92 Lê Tuấn Anh 10T 50

Trang Tuyển sinh lớp 10 của Trường THPT Đào Duy Từ năm học 2024-2025