1490 lượt xem

DANH SÁCH KHEN THƯỞNG KỲ THI ĐẠI HỌC LẦN 2 NĂM 2020

         
         
HỌ VÀ TÊN  Tên LỚP CHỐT THƯỞNG GHI CHÚ
Trần Lê  Bằng Bằng 12A0 5,000,000 Tổng 3 môn >=27 điểm
Vũ Quang Anh Anh 12T 5,000,000 Tổng 3 môn >=27 điểm
Chu Xuân Hậu Hậu 12T 5,000,000 Tổng 3 môn >=27 điểm
Bùi Thành Đạt Đạt 12T 3,000,000 Tổng 3 môn 26,8 điểm
Vũ Thu Thảo Thảo 12T 3,000,000 Tổng 3 môn 26,95 điểm
Nguyễn Thành Nam Nam 12A0 1,500,000 Tổng 3 môn từ 25.5 – 26.5
Trần Đức Minh Minh 12D2 1,500,000 Tổng 3 môn 25.5 – 26.5 điểm
Nguyễn Đình Dương Dương 12H 1,500,000 Tổng 3 môn từ 25.5 – 26.5
Hoàng Văn Hiếu Hiếu 12T 1,500,000 Tổng 3 môn từ 25.5 – 26.5
Đặng Đình Trung Trung 12T 1,500,000 Tổng 3 môn từ 25.5 – 26.5
Chu Hoàng Minh Minh 12A1 1,000,000 Tổng 3 môn 25.5 – 26.5 điểm
Đặng Anh Đức Đức 12H 1,000,000 Tổng 3 môn từ 25.5 – 26.5
Trần Khánh Linh Linh 12T 1,000,000 Tổng 3 môn từ 25.5 – 26.5
Nguyễn Ngọc Anh Anh 12A0 500,000 1 môn>=9, 2 môn còn lại >=5
Phạm Tiến Đạt Đạt 12A0 500,000 tiến bộ 8 điểm so với kỳ trước
Đào Thị Duyên Duyên 12A0 500,000 1 môn>=9, 2 môn còn lại >=5
Nguyễn Trường Giang Giang 12A0 500,000 tiến bộ 7 điểm so với kỳ trước
Ngô Thế Hải Hải 12A0 500,000 tiến bộ 7 điểm so với kỳ trước
Đăng Ngọc Phương Phương 12A0 500,000 tiến bộ 8 điểm so với kỳ trước
Hoàng Thị Phương Thảo Thảo 12A0 500,000 tiến bộ 8 điểm so với kỳ trước
Phạm Đỗ Minh Hiếu Hiếu 12A1 500,000 Nhì khối
Ngô Gia Bách Bách 12A1 500,000 1 môn >=9, 2 môn còn lại >=5
Mai Hoàng Phương Phương 12A1 500,000 1 môn >=9, 2 môn còn lại >=5
Trần Tiến Anh Anh 12A1 500,000 1 môn >=9, 2 môn còn lại >=5
Trần Đức Anh Anh 12A1 500,000 1 môn >=9, 2 môn còn lại >=5
Trần Duy Anh Anh 12A1 500,000 1 môn >=9, 2 môn còn lại >=5
Dương Văn Đại Đại 12A1 500,000 1 môn >=9, 2 môn còn lại >=5
Hoàng Trọng Nghĩa Nghĩa 12A1 500,000 1 môn >=9, 2 môn còn lại >=5
Lê Thùy Duyên Duyên 12D01 500,000 Nhì khối
Phạm Tố Uyên Uyên 12D01 500,000 1 môn >=9, 2 môn còn lại >=5
Lưu Hồng Hạnh Hạnh 12D01 500,000 1 môn >=9, 2 môn còn lại >=5
Nghiêm Huy Sơn Sơn 12D01 500,000 1 môn >=9, 2 môn còn lại >=5
Nguyễn Thuỳ Dương Dương 12H 500,000 tiến bộ 8 điểm so với kỳ trước
Đỗ Hương Lan Lan 12H 500,000 tiến bộ 7 điểm so với kỳ trước
Nguyễn Hải Tùng Tùng 12H 500,000 tiến bộ 8 điểm so với kỳ trước
Hoàng Lệ Xuân Xuân 12H 500,000 tiến bộ 7 điểm so với kỳ trước
Nguyễn Đoàn Quang Huy Huy 12T 500,000 tiến bộ 8 điểm so với kỳ trước
Nguyễn Trần Phương Linh Linh 12T 500,000 tiến bộ 9 điểm so với kỳ trước
Phạm Hà Ngân Ngân 12T 500,000 1 môn >=9, 2 môn còn lại >=5
Phạm Bùi Hồng Nhung Nhung 12T 500,000 tiến bộ 8 điểm so với kỳ trước
Nguyễn Duy Tuấn Phương Phương 12T 500,000 tiến bộ 7 điểm so với kỳ trước
Đào Huy Quang Quang 12T 500,000 tiến bộ 7 điểm so với kỳ trước
Nguyễn Tiến Thành Thành 12T 500,000 1 môn>=9, 2 môn còn lại >=5
Phạm Thanh Tùng Tùng 12T 500,000 1 môn>=9, 2 môn còn lại >=5
Phạm Công Vinh Vinh 12T 500,000 tiến bộ 8 điểm so với kỳ trước
Trương Đức Anh Anh 12A0 300,000 1 môn 8-8.75, 2 môn còn lại >=5
Nguyễn Văn Điệp Điệp 12A0 300,000 1 môn 8-8.75, 2 môn còn lại >=5
Lê Thanh Hải Hải 12A0 300,000 1 môn 8-8.75, 2 môn còn lại >=5
Nguyễn Minh Hiếu Hiếu 12A0 300,000 1 môn 8-8.75, 2 môn còn lại >=5
Nguyễn Việt  Hoàng Hoàng 12A0 300,000 1 môn 8-8.75, 2 môn còn lại >=5
Nguyễn Đăng  Khôi Khôi 12A0 300,000 1 môn 8-8.75, 2 môn còn lại >=5
Hà Đức Lâm Lâm 12A0 300,000 1 môn 8-8.75, 2 môn còn lại >=5
Triệu Phương Linh Linh 12A0 300,000 1 môn 8-8.75, 2 môn còn lại >=5
Nguyễn Đức Phúc Lộc Lộc 12A0 300,000 1 môn 8-8.75, 2 môn còn lại >=5
Nguyễn Tuấn Nghĩa Nghĩa 12A0 300,000 tiến bộ 6.5 điểm so với kỳ trước
Nguyễn Hồng Sơn Sơn 12A0 300,000 1 môn 8-8.75, 2 môn còn lại >=5
Phạm Tiến Thành Thành 12A0 300,000 tiến bộ 6 điểm so với kỳ trước
Lưu Hữu Thành Thành 12A0 300,000 1 môn 8-8.75, 2 môn còn lại >=5
Nguyễn Tiến Thịnh Thịnh 12A0 300,000 1 môn 8-8.75, 2 môn còn lại >=5
Nguyễn Đức Thịnh Thịnh 12A0 300,000 1 môn 8-8.75, 2 môn còn lại >=5
Nguyễn Đức Hoàng Hoàng 12A1 300,000 1 môn 8-8.75, 2 môn còn lại >=5
Vương Thị Linh Chi Chi 12A1 300,000 1 môn 8-8.75, 2 môn còn lại >=5
Nguyễn Việt Hưng Hưng 12A1 300,000 1 môn 8-8.75, 2 môn còn lại >=5
Nguyễn Huy Hoàng Hoàng 12A1 300,000 1 môn 8-8.75, 2 môn còn lại >=5
Nguyễn Tùng Sơn Sơn 12A1 300,000 1 môn 8-8.75, 2 môn còn lại >=5
Phan Xuân Nhất Nhất 12A1 300,000 1 môn 8-8.75, 2 môn còn lại >=5
Đào Duy Việt Việt 12A1 300,000 1 môn 8-8.75, 2 môn còn lại >=5
Phạm Phương Linh Linh 12A1 300,000 1 môn 8-8.75, 2 môn còn lại >=5
Nguyễn Quỳnh Ngọc Ngọc 12A1 300,000 1 môn 8-8.75, 2 môn còn lại >=5
Vũ Thị Ngọc Bình Bình 12A1 300,000 1 môn 8-8.75, 2 môn còn lại >=5
Nguyễn Hoàng Nam Nam 12A1 300,000 1 môn 8-8.75, 2 môn còn lại >=5
Trần Minh Hiển Hiển 12A1 300,000 1 môn 8-8.75, 2 môn còn lại >=5
Hoàng Minh Tuấn Tuấn 12A1 300,000 1 môn 8-8.75, 2 môn còn lại >=5
Đỗ Nguyễn Mạnh Hùng Hùng 12A1 300,000 1 môn 8-8.75, 2 môn còn lại >=5
Phạm Thị Ngọc Ngọc 12A1 300,000 1 môn 8-8.75, 2 môn còn lại >=5
Nguyễn Minh Tú 12A1 300,000 1 môn 8-8.75, 2 môn còn lại >=5
Nguyễn Ngọc Sơn Sơn 12A1 300,000 1 môn 8-8.75, 2 môn còn lại >=5
Phan Thanh Việt Việt 12A1 300,000 1 môn 8-8.75, 2 môn còn lại >=5
Đặng Quỳnh Anh Anh 12D 300,000 1 môn 8-8.75, 2 môn còn lại >=5
Phan Thu Hà 12D 300,000 1 môn 8-8.75, 2 môn còn lại >=5
Ngô Diệu Hiền Hiền 12D 300,000 1 môn 8-8.75, 2 môn còn lại >=5
Nguyễn Xuân Hiếu Hiếu 12D 300,000 1 môn 8-8.75, 2 môn còn lại >=5
Đặng Phương Thảo Thảo 12D 300,000 1 môn 8-8.75, 2 môn còn lại >=5
Nguyễn Hà Vân Vân 12D 300,000 1 môn 8-8.75, 2 môn còn lại >=5
Phạm Lê Thanh Nhi Nhi 12D01 300,000 1 môn 8-8.75, 2 môn còn lại >=5
Đỗ Thị Hương Ly Ly 12D01 300,000 1 môn 8-8.75, 2 môn còn lại >=5
Nguyễn Minh Phương 20/10 Phương 12D01 300,000 1 môn 8-8.75, 2 môn còn lại >=5
Đào Tuyết Lê 12D01 300,000 1 môn 8-8.75, 2 môn còn lại >=5
Nguyễn Vũ Linh Nga Nga 12D01 300,000 1 môn 8-8.75, 2 môn còn lại >=5
Nguyễn Ngọc Chi Chi 12D01 300,000 1 môn 8-8.75, 2 môn còn lại >=5
Nguyễn Khoa Trường Giang Giang 12D01 300,000 1 môn 8-8.75, 2 môn còn lại >=5
Nguyễn Khánh Dương Dương 12D01 300,000 1 môn 8-8.75, 2 môn còn lại >=5
Nguyễn Ðắc Long Long 12D01 300,000 1 môn 8-8.75, 2 môn còn lại >=5
Trần Thị Trà My My 12D01 300,000 1 môn 8-8.75, 2 môn còn lại >=5
Lương Đỗ Khánh Linh Linh 12D01 300,000 1 môn 8-8.75, 2 môn còn lại >=5
Vũ Đức An An 12D01 300,000 1 môn 8-8.75, 2 môn còn lại >=5
Vũ Đình Lộc Lộc 12D01 300,000 1 môn 8-8.75, 2 môn còn lại >=5
Nguyễn Hồng Hạnh Hạnh 12D01 300,000 1 môn 8-8.75, 2 môn còn lại >=5
Nguyễn Gia Linh Linh 12D01 300,000 1 môn 8-8.75, 2 môn còn lại >=5
Đỗ Sơn Tùng Tùng 12D01 300,000 1 môn 8-8.75, 2 môn còn lại >=5
Đinh Trúc Thiện Thiện 12D02 300,000 1 môn 8-8.75, 2 môn còn lại >=5
Vũ Mạnh An An 12D02 300,000 1 môn 8-8.75, 2 môn còn lại >=5
Nguyễn Quỳnh Anh Anh 12D02 300,000 1 môn 8-8.75, 2 môn còn lại >=5
Vũ Thu Hà 12D02 300,000 1 môn 8-8.75, 2 môn còn lại >=5
Lương Khánh Vi Vi 12D02 300,000 1 môn 8-8.75, 2 môn còn lại >=5
Đỗ Đức Hiếu Hiếu 12D02 300,000 1 môn 8-8.75, 2 môn còn lại >=5
Nguyễn Duy Uyên Uyên 12D02 300,000 1 môn 8-8.75, 2 môn còn lại >=5
Trần Quang Hà 12D02 300,000 1 môn 8-8.75, 2 môn còn lại >=5
Ngô Thảo Trang Trang 12D02 300,000 1 môn 8-8.75, 2 môn còn lại >=5
Nguyễn Yến Linh Linh 12D02 300,000 1 môn 8-8.75, 2 môn còn lại >=5
Nguyễn Thùy Dung Dung 12D02 300,000 1 môn 8-8.75, 2 môn còn lại >=5
Nguyễn Bảo Trung Trung 12D02 300,000 1 môn 8-8.75, 2 môn còn lại >=5
Nguyễn Thành Nam Nam 12D02 300,000 1 môn 8-8.75, 2 môn còn lại >=5
Nguyễn Yến Nhi Nhi 12D02 300,000 1 môn 8-8.75, 2 môn còn lại >=5
Dương Ngọc Khánh Khánh 12D02 300,000 1 môn 8-8.75, 2 môn còn lại >=5
Nguyễn Phương Thảo Thảo 12D02 300,000 1 môn 8-8.75, 2 môn còn lại >=5
Phạm Thuý Hằng Hằng 12D02 300,000 1 môn 8-8.75, 2 môn còn lại >=5
Lưu Khánh Ly Ly 12D1 300,000 1 môn 8-8.75, 2 môn còn lại >=5
Phạm Thanh Trường Trường 12D1 300,000 1 môn 8-8.75, 2 môn còn lại >=5
Nguyễn Hải Yến Yến 12D1 300,000 1 môn 8-8.75, 2 môn còn lại >=5
Nguyễn Khánh Minh Minh 12D1 300,000 1 môn 8-8.75, 2 môn còn lại >=5
Nguyễn Thị Quỳnh Quỳnh 12D1 300,000 1 môn 8-8.75, 2 môn còn lại >=5
Hồ Quang Hưng Hưng 12D1 300,000 1 môn 8-8.75, 2 môn còn lại >=5
Nguyễn Như Hiển Hiển 12D2 300,000 1 môn 8-8.75, 2 môn còn lại >=5
Tống Trần Minh Phúc Phúc 12D2 300,000 1 môn 8-8.75, 2 môn còn lại >=5
Đỗ Hoàng Hiệp Hiệp 12D2 300,000 1 môn 8-8.75, 2 môn còn lại >=5
Bùi Khánh Hòa Hòa 12D2 300,000 1 môn 8-8.75, 2 môn còn lại >=5
Lê Thị Thu Hương Hương 12H 300,000 1 môn 8-8.75, 2 môn còn lại >=5
Ngô Hoàng Anh Anh 12H 300,000 1 môn 8-8.75, 2 môn còn lại >=5
Nguyễn Thị Hồng Ngọc Ngọc 12H 300,000 1 môn 8-8.75, 2 môn còn lại >=5
Bùi Huệ Linh Linh 12H 300,000 1 môn 8-8.75, 2 môn còn lại >=5
Đinh Ngọc Sơn Sơn 12H 300,000 1 môn 8-8.75, 2 môn còn lại >=5
Chu Thị Ngọc Huyền Huyền 12H 300,000 1 môn 8-8.75, 2 môn còn lại >=5
Vũ Thị Ngọc Anh Anh 12H 300,000 1 môn 8-8.75, 2 môn còn lại >=5
Tạ Ngọc Phương Uyên Uyên 12H 300,000 1 môn 8-8.75, 2 môn còn lại >=5
Trần Bảo Lộc Lộc 12H 300,000 1 môn 8-8.75, 2 môn còn lại >=5
Vũ Minh Quang Quang 12H 300,000 1 môn 8-8.75, 2 môn còn lại >=5
Vũ Tiến Đạt Đạt 12H 300,000 1 môn 8-8.75, 2 môn còn lại >=5
Phạm Hà Trang Trang 12H 300,000 1 môn 8-8.75, 2 môn còn lại >=5
Trần Phương Anh Anh 12H 300,000 tiến bộ 6 điểm so với kỳ trước
Nguyễn Ngọc Khánh Khánh 12H 300,000 1 môn 8-8.75, 2 môn còn lại >=5
Đỗ Đăng Hiếu Hiếu 12H 300,000 1 môn 8-8.75, 2 môn còn lại >=5
Đặng Quang Hào Hào 12H 300,000 1 môn 8-8.75, 2 môn còn lại >=5
Đỗ Đức Dũng Dũng 12H 300,000 tiến bộ 6 điểm so với kỳ trước
Nguyễn Khoa Linh Linh 12H 300,000 1 môn 8-8.75, 2 môn còn lại >=5
Nguyễn Ngọc Thuận Thuận 12H 300,000 1 môn 8-8.75, 2 môn còn lại >=5
Đinh Anh Quân Quân 12H 300,000 1 môn 8-8.75, 2 môn còn lại >=5
Lê Hoàng Yến Yến 12H 300,000 1 môn 8-8.75, 2 môn còn lại >=5
Nguyễn Phương Thảo Thảo 12H 300,000 tiến bộ 6 điểm so với kỳ trước
Tô Tùng Anh Anh 12T 300,000 1 môn 8-8.75, 2 môn còn lại >=5
Đặng Nguyễn Nhật Anh Anh 12T 300,000 1 môn 8-8.75, 2 môn còn lại >=5
Trịnh Đức Anh Anh 12T 300,000 1 môn 8-8.75, 2 môn còn lại >=5
Nguyễn Hùng Anh Anh 12T 300,000 1 môn 8-8.75, 2 môn còn lại >=5
Nguyễn Gia Bách Bách 12T 300,000 1 môn 8-8.75, 2 môn còn lại >=5
Nguyễn Thế Đạt Đạt 12T 300,000 1 môn 8-8.75, 2 môn còn lại >=5
Nguyễn Thị Thu Hiền Hiền 12T 300,000 1 môn 8-8.75, 2 môn còn lại >=5
Bế Quốc Khánh Khánh 12T 300,000 1 môn 8-8.75, 2 môn còn lại >=5
Nguyễn Đức Tường Lâm Lâm 12T 300,000 1 môn 8-8.75, 2 môn còn lại >=5
Đàm Quang Minh Minh 12T 300,000 tiến bộ 6 điểm so với kỳ trước
Nguyễn Thị Hồng Ngọc Ngọc 12T 300,000 1 môn 8-8.75, 2 môn còn lại >=5
Phạm Hương Quỳnh Quỳnh 12T 300,000 tiến bộ 6 điểm so với kỳ trước
Vũ Thị Hải Yến Yến 12T 300,000 1 môn 8-8.75, 2 môn còn lại >=5
Nguyễn Huy Vũ 12A0 200,000 tiến bộ 5 điểm so với kỳ trước
Nguyễn Kim Chi Chi 12D 200,000 tiến bộ 5 điểm so với kỳ trước
Phạm Đình Hiếu Hiếu 12D 200,000 tiến bộ 5 điểm so với kỳ trước
Vũ Thị Thuỳ Trang Trang 12D02 200,000 tiến bộ 5 điểm so với kỳ trước
Tạ Tiến Đạt Đạt 12H 200,000 tiến bộ 5 điểm so với kỳ trước
Đào Thái Sơn Sơn 12H 200,000 tiến bộ 5 điểm so với kỳ trước
Nguyễn Vũ Dũng Dũng 12T 200,000 tiến bộ 5 điểm so với kỳ trước
Bùi Thế Anh Hiếu Hiếu 12T 200,000 tiến bộ 5 điểm so với kỳ trước
Kiều Hồng Trang Trang 12T 200,000 tiến bộ 5 điểm so với kỳ trước
Nguyễn Sỹ Vinh Vinh 12T 200,000 tiến bộ 5 điểm so với kỳ trước
Đỗ Minh Quân Quân 12A0 100,000 tiến bộ 4 điểm so với kỳ trước
Nguyễn Minh Quang Quang 12A0 100,000 tiến bộ 4 điểm so với kỳ trước
Đàm Minh Anh Anh 12D 100,000 tiến bộ 4 điểm so với kỳ trước
Nguyễn Lan Hương Hương 12D 100,000 tiến bộ 4 điểm so với kỳ trước
Trần Bảo Khanh Khanh 12D 100,000 tiến bộ 4 điểm so với kỳ trước
Nguyễn Lê Diễm Quỳnh Quỳnh 12D 100,000 tiến bộ 4 điểm so với kỳ trước
Hoàng Anh Tú 12D 100,000 tiến bộ 4 điểm so với kỳ trước
Đỗ Thị Hương Giang Giang 12D1 100,000 tiến bộ 4 điểm so với kỳ trước
Nguyễn Thu Hiền Hiền 12D1 100,000 tiến bộ 4 điểm so với kỳ trước
Trịnh Quỳnh Chi Chi 12D2 100,000 tiến bộ 4 điểm so với kỳ trước
Phạm Tuấn Dũng Dũng 12D2 100,000 tiến bộ 4 điểm so với kỳ trước
Lê Quang Huy Huy 12H 100,000 tiến bộ 4 điểm so với kỳ trước
Nguyễn Văn Trung Trung 12H 100,000 tiến bộ 4 điểm so với kỳ trước
Nguyễn Hoàng Công Công 12T 100,000 tiến bộ 4 điểm so với kỳ trước
Trần Công  Đức Đức 12A0 50,000 tiến bộ 3 điểm so với kỳ trước
Nguyễn Trọng Đức Đức 12A0 50,000 tiến bộ 3 điểm so với kỳ trước
Đỗ Quang  Thanh Thanh 12A0 50,000 tiến bộ 3 điểm so với kỳ trước
Đỗ Thanh Tùng Tùng 12A0 50,000 tiến bộ 3 điểm so với kỳ trước
Tống Khánh Chương Chương 12A1 50,000 tiến bộ 3 điểm so với kỳ trước
Phạm Quang Anh Anh 12A1 50,000  tiến bộ 3 điểm so với kỳ trước
Nguyễn Duy Kiên Kiên 12D 50,000 tiến bộ 3 điểm so với kỳ trước
Nguyễn Đức Anh Anh 12D01 50,000 tiến bộ 3 điểm so với kỳ trước
Trần Thùy Dung Dung 12D01 50,000 tiến bộ 3 điểm so với kỳ trước
Nguyễn Hồng Minh Minh 12D01 50,000 tiến bộ 3 điểm so với kỳ trước
Lê Bảo Ngọc Ngọc 12D01 50,000 tiến bộ 3 điểm so với kỳ trước
Nguyễn Thị Thu Hà 12D02 50,000 tiến bộ 3 điểm so với kỳ trước
Vương Thu Hà 12D02 50,000 tiến bộ 3 điểm so với kỳ trước
Phạm Kiều Anh Anh 12D1 50,000 tiến bộ 3 điểm so với kỳ trước
Lã Thị Thúy Ngân Ngân 12D1 50,000 tiến bộ 3 điểm so với kỳ trước
Ðoàn Hồng Ngọc Ngọc 12D1 50,000 tiến bộ 3 điểm so với kỳ trước
Nghiêm Ngọc Quỳnh Quỳnh 12D1 50,000 tiến bộ 3 điểm so với kỳ trước
Nguyễn Kỳ Anh Anh 12H 50,000 tiến bộ 3 điểm so với kỳ trước
Phạm Việt Nga Nga 12H 50,000 tiến bộ 3 điểm so với kỳ trước
Đặng Việt Anh Anh 12T 50,000 tiến bộ 3 điểm so với kỳ trước
Lê Quốc Trung Trung 12T 50,000 tiến bộ 3 điểm so với kỳ trước
Tổng     87,050,000  
Bằng chữ: tám bẩy triệu không trăm năm mươi nghìn.      
        Hà Nội, Ngày 15/6/2020
Ký duyệt ban giám hiệu       Người lập bảng
         
         
Hà Huy Bằng       Nguyễn Thị Hiên

Trang Tuyển sinh lớp 10 của Trường THPT Đào Duy Từ năm học 2024-2025